Nama Barang | Satuan | Harga Per Galon | Harga Per Pail |
(4 Liter) | (28 Liter) | ||
HAND SOAP | galon | 22.500 | 157.500 |
(Varian : strawberry , lemon & Apple) | |||
(untuk mencuci tangan) | |||
FLOOR CLEANER | galon | 21.500 | 150.000 |
(untuk pembersih dan pengkilap lantai) | |||
GLASS CLEANER | galon | 16.000 | 112.000 |
(untuk pembersih kaca) | |||
KARBOL WANGI | galon | 21.500 | 150.000 |
(untuk pembersih toilet, kamar mandi, lantai | |||
BOWL CLEANER / GETTER | galon | 20.000 | 140.000 |
(untuk pembersih keramik dan porselen pada toilet dan wastafel) | |||
CARPET SHAMPO | galon | 24.000 | 168.000 |
(untuk pembersih carpet) | |||
METAL PURPOS CLEANER (MPC) | galon | 20.000 | 140.000 |
(untuk pembersih multiguna) | |||
DUST CLEANER | galon | 70.000 | 490.000 |
(untuk pengangkat debu dan pengkilap pada lantai) | |||
AIR FRESHENER | galon | 20.000 | 140.000 |
(untuk pengharum ruangan) | |||
Varian : strawberry, apple, lemon, rose | |||
DISHWASING LIQUID/ Sabun cuci piring | galon | 25.000 | 175.000 |
(untuk pembersih peralatan dapur) | |||
WAX STRIP | galon | 20.000 | 140.000 |
(untuk melunakkan lapisan sealer dan finish) | |||
SILICA STRIP | galon | 80.000 | 560.000 |
(pembersih kotoran silica yang kuat pada porselen, keramik) | |||
CEMENT REMOVER | galon | 35.000 | 245.000 |
(untuk melunakkan sisa2 semen yang telah mengering) | |||
MARBLE CLENER | galon | 47.000 | 329.000 |
(pembersih marmer) | |||
ODOURLESS | galon | 44.000 | 308.000 |
(untuk anti pesing) | |||
DEGREASER | galon | 21.000 | 262.500 |
(Pembersih noda oil, minyak, lemak dll) | |||
METAL POLISH | galon | 140.000 | |
(Pembersih dan pengkilap Stainless Steel) | |||
PEMBERSIH ALCOBONE | galon | 21.000 | 147.000 |
(Pembersih dinding Alcobon) | |||
JAMUR KACA | galon | 80.000 | 560.000 |
(Pembersih Jamur kaca, noda karat pada besi stainless & Alumunium) | |||
NEUTRAL Cleaner / PH Neutral | galon | 21.500 | 150.000 |
(Pembersih dengan PH Netral untuk lantai) | |||
METAL SHINE | galon | 140.000 | |
(Pembersih sekaligus mengkilapkan permukaan logam ) | |||
SOFTENER | galon | 35.000 | 245.000 |
(Pewangi pakaian sekaligus melembutkan pakaian ) | |||
SHAMPOO MOBIL & MOTOR | galon | 25.000 | 17.500 |
(Pembersih sekaligus mengkilapkan Mobil & Motor ) | |||
SEMIR BAN MOBIL & MOTOR | galon | 125.000 | 875.000 |
(Mengkilapkan permukaaan Ban Mobil & Motor ) | |||
FURNISINE MOCLEAN | galon | 65.000 | 455.000 |
New Complite Jonhsond | galon | 225.000 | 1.575.000 |
(Floor finish yang juga berfungsi sebagai sealer ) | |||
Extra Cleaner | galon | 25.000 | 175.000 |
( Pembersih Serba Guna) | |||
Meta Cham Bubuk | kg | 20.000 | 40.000 |
MARBLE POWDER | kg | 125.000 | 2.500.000 |
(untuk pemoles dan pengkilap lantai marmer) | |||
strip powder/metacam | kg | 20.000 | 400.000 |
(Pembersih Noda pada lantai) | |||
floor finis merk mo clean | galon | 100.000 | 700.000 |
stenlis cleaner | galon | 100.000 | 840.000 |
Kami juga menyediakan layanan Mo Clean Care Service yaitu jasa kebersihan dan perawatan rumah, apartemen dan perkantoran seperti jasa cuci sofa dan springbed, jasa pembersihan dan perawatan cuci karpet, pembersihan elemen bangunan seperti kaca, pembersihan tembok bangunan yang berjamur dan kotor, jasa poles lantai marmer, jasa poles granit, pembersihan kotoran serta pelapisan coating untuk perlindungan batu alam, dan lain sebagainya. Berikut ini layanan yang kami sediakan
Harga chemical
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar